| Dispersion Option | Pump Wavelength | Tuning Range | Linewidth |
|---|---|---|---|
| Three Quartz Prisms | Green & Blue | 380..900 nm | 5 cm-1 @ 570 nm |
| 1800 lines / mm, 90 mm | Green | 570..900 nm | 0.08 cm-1 @ 595 nm |
| 2400 lines / mm, 90 mm | Green | 545..750 nm | 0.06 cm-1 @ 570 nm |
| 2400 lines / mm, 90 mm | Blue | 430..560 nm | 0.06 cm-1 @ 560 nm |
| 3000 lines / mm, 90 mm | Blue | 370..560 nm | 0.05 cm-1 @ 560 nm |
| Dye | Pump Energy | ||
|---|---|---|---|
| 0.9 mJ (Efficiency) | 4 mJ (Efficiency) | 12 mJ (Efficiency) | |
| Rhodamine 6G (570 nm) | 130 µJ (14.5 %) | 1.0 mJ (25.0 %) | 3.3 mJ (27.5 %) |
| DCM (630 nm) | 75 µJ (8.3 %) | 0.70 mJ (17.5 %) | 2.5 mJ (21.0 %) |
| Styryl 8 (745 nm) | 12 µJ (1.3 %) | 0.38 mJ (9.5 %) | 1.5 mJ (12.5 %) |
| Coumarin 47 (460 nm) | 20 µJ (2.2 %) | 0.55 mJ (13.8 %) | 1.8 mJ (15.0 %) |
| Exalite 411 (411 nm) | 12 µJ (1.3 %) | 0.40 mJ (10.0 %) | 1.8 mJ (15.0 %) |
| Absolute Wavelength Accuracy | < 30 pm (prism models: 0.5 nm) |
| Wavelength Resetability | < 5 pm (prism models: 00.5 nm) |
| Wavelength Stability | < 2 pm / °C (prism models: 10 pm / °C) |
| Divergence (typical) | 0.5 mrad |
| Beam Size (typical) | 0.8 mm (horizontal) x 2 mm (vertical) |
| Polarization | > 98 % (vertical) |
| ASE | < 0.5 % |
| Pump Energies | (resonator only) < 25 mJ / 4 .. 25 ns / max. 20 W average power |
| (with amplifier) < 50 mJ / 4 .. 25 ns / max. 80 W average power |
| Cooling for dye solvent | 300 Watt, resonator only |
| 600 Watt, resonator & amplifier system | |
| Laboratory | dust-free air (flow box) |
| Voltage | 110..230 V, single phase, 50 Hz / 60 Hz |
| Computer | single USB port |
| Operating System | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 |
| Amplifier for high energy systems |
| Internal open loop frequency doubling |

All Dimensions in mm. Specifications are subject to change without notice.